| siječanj | veljača | ožujak | ||||
| PREDMET | datum | sat | datum | sat | datum | sat |
| ATLETIKA | 1,15 | 8.00 | ||||
| BORILAČKI SPORTOVI | 26 | 9.00 | 8 | 9.00 | 1 | 16.00 |
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
1,15 | 10.00 | 3 | 16.00 | ||
| HRVANJE | 26 | 9.00 | 9 | 9.00 | 23 | 16.00 |
| ODBOJKA | 3,17 | 8,30 | 8 | 16.00 | ||
| OKT M | 27 | 8.00 | 10 | 8.00 | 17 | 16.00 |
| OKT Ž | 27 | 10.00 | 10 | 10.00 | 17 | 16.00 |
| POVIJEST SPORTA | 5,19 | 13.00 | 29 | 16.00 | ||
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
28 | 9.00 | 11 | 9.00 | 18 | 16.00 |
| KVANTITATIVNE METODE | 25 | 9.00 | 16 | 9.00 | 15 | 16.00 |
| RUKOMET | 2,18 | 8.00 | 10 | 16.00 | ||
| travanj | svibanj | lipanj | ||||
| PREDMET | datum | sat | datum | sat | datum | sat |
| ATLETIKA | 17 | 16.00 | 7,21 | 8.00 | ||
| BORILAČKI SPORTOVI | 6 | 16.00 | 3 | 16.00 | 8,29 | 9.00 |
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
8 | 16.00 | 15 | 10.00 | ||
| HRVANJE | 6 | 16.00 | 4 | 16.00 | 8,29 | 9.00 |
| ODBOJKA | 11,24 | 8.30 | ||||
| OKT M | 21 | 16.00 | 19 | 16.00 | 9,23 | 8.00 |
| OKT Ž | 27 | 16.00 | 19 | 16.00 | 9,23 | 8.00 |
| POVIJEST SPORTA | 19 | 16.00 | 24 | 16.00 | 17 | 13.00 |
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
22 | 16.00 | 13 | 16.00 | 10 | 9.00 |
| KVANTITATIVNE METODE | 12 | 16.00 | 10 | 16.00 | 14,28 | 9.00 |
| RUKOMET | 14 | 16.00 | 18 | 16.00 | 16,30 | 8.00 |
