| siječanj | veljača | ožujak | ||||
| PREDMET | datum | sat | datum | sat | datum | sat |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
3,17 | 10.00 | ||||
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA |
28 | 10.00 | 11 | 10.00 | 11,25 | 16.00 |
| PEDAGOGIJA | 2,16 | 19.00 | 9,23 | 19.00 | ||
| PLES | 25 | 8.00 | 8 | 8.00 | 10,31 | 16.00 |
| PLIVANJE | 27 | 11.00 | 10 | 11.00 | 30 | 13.00 |
| SKIJANJE | 2,15 | 16.00 | ||||
| TEORIJA TRENINGA | 4,18 | 14.00 | 4,18 | 18.00 | ||
| KINEZITERAPIJA | 26 | 10.00 | 9 | 10.00 | ||
| SPORTOVI NA VODI | 25 | 13.00 | 8 | 13.00 | 10,31 | 18.00 |
| OPĆA KINEZIOLOŠKA METODIKA |
1,15 | 13.00 | ||||
| travanj | svibanj | lipanj | ||||
| PREDMET | datum | sat | datum | sat | datum | sat |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
19 | 15.00 | 10,17,24 | 8.00 | ||
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA |
13 | 16.00 | 11 | 10.00 | ||
| PEDAGOGIJA | 20 | 19.00 | 25 | 19.00 | 16 | 19.00 |
| PLES | 22 | 16.00 | 13 | 16.00 | 17 | 12.00 |
| PLIVANJE | 27 | 13.00 | 18 | 13.00 | 9,16,30* | 11.00 |
| SKIJANJE | 12,29 | 16.00 | 11 | 16.00 | 7,28 | 9.00 |
| TEORIJA TRENINGA | 15 | 18.00 | 6 | 18.00 | 10,21 | 14.00 |
| KINEZITERAPIJA | 6 | 16.00 | 8,15,21,29 | 10.00 | ||
| SPORTOVI NA VODI | 22 | 18.00 | 13 | 18.00 | 18 | 8,30 |
| OPĆA KINEZIOLOŠKA METODIKA |
26 | 20.00 | 17 | 20.00 | 7,14,28 | 13.00 |
*30. 06. 2010. praktičan dio ispita iz plivanja je u 14:00 sati
